车型 | 1.5TGDI+6MT | 1.5TGDI+7DCT | |||||||||
智行 | 智家 | 智享 | 智享+ | 智旅 | 智尚 | 尊贵 | 尊享 | 智尊 | 旗舰 | ||
全国统一价(万元) | 9.68 | 10.98 | 11.68 | 12.68 | 12.98 | 13.68 | 13.18 | 14.68 | 15.68 | 17.68 |
关键尺寸 | |||||||||||
长×宽×高(mm) | 4825×1870×1758 | ||||||||||
轴距(mm) | 2830 | ||||||||||
离地间隙/空载(mm) | 170 | ||||||||||
整备质量(Kg) | 5座1645/6座1660/7座1675 | ||||||||||
油箱容积(L) | 58 | ||||||||||
行李箱容积(L) | 418-2153 | ||||||||||
轮辋及轮胎规格 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |||||||||
前/后轮距(mm) | 1575/1590 | ||||||||||
主要性能指标 | |||||||||||
发动机型号 | HFC4GC1.6E | ||||||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||||||||
排量(L) | 1.499 | ||||||||||
进气形式 | 涡轮增压、缸内直喷 | ||||||||||
发动机特有技术 | DVVT-双独立可变气门正时系统 | ||||||||||
额定功率(Kw/rpm) | 135/5500 | ||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 300/1800-3500 | ||||||||||
缸盖材料 | 铝合金 | ||||||||||
缸体材料 | 铸铁 | ||||||||||
变速箱型式 | 6MT | 7DCT | |||||||||
排放标准 | 国VIB | ||||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立前悬架/后扭力梁式半独立悬架 | ||||||||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||||||||||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式 | ||||||||||
后盘式 | |||||||||||
超越设计 | |||||||||||
LED日间行车灯(独立) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
灯光高度可调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高璨前+后雾灯 | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | |
贯穿式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前后流光转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯伴你回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
灯光特色功能 | 矩阵式 | ||||||||||
LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前无骨雨刮+后雨刮 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全景天窗(电动开启+防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门窗镀铬亮饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
235/50 R19铝合金双色轮辋 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
非全尺寸备胎(钢轮辋)T155/80R17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮质方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸液晶屏仪表 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高级皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高级真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
多功能小座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
前排USB+12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排USB充电接口(2个)(18W充电和60W快充) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶遮阳板带化妆镜+照明 | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— | ●/● | —/— | —/— | ●/● | ●/● | |
副驾驶遮阳板带化妆镜+照明 | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/● | ●/— | ●/— | ●/● | ●/● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
二排独立扶手(6座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排阅读灯+行李箱照明灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
侧壁灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Logo迎宾照地灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
氛围灯 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | |
电动踏板 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
ETC车载系统 | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | |
后风挡除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越安全 | |||||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
侧气帘 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速报警功能(车速可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前+后驻车雷达 | —/● | —/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | —/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
倒车影像(带辅助线) | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | |
AVM全景影像(高清) | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
环视记录仪 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自适应巡航(ACC) | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
前碰撞预警(FCW) | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
自动紧急制动(AEB) | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
车道偏离预警(LDW) | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
并线辅助(LCA) | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
倒车横向预警(CTA) | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
盲点监测(BSD) | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
车道保持(LKA) | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
防侧翻系统 | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
集成式巡航/交通拥堵辅助(TJA) | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
二排安全带未系提醒 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
前排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
前排预紧限力式安全带(高度可调) | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
二三排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
二排外侧限力式安全带 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
前保险杠吸能垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动时刹车灯频闪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越舒适 | |||||||||||
无钥匙进入系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
数字钥匙(蓝牙带NFC) | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
电子换挡器 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Auto Hold自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜加热 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅电动6向调节 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅电动4向调节 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
前排座椅电加热 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
第二排2/3个座(前后滑动,靠背角度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排2个座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键升降(锁车遥控升降窗+防夹) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动空调 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
二排独立出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排独立空调 | — | — | ●(6/7座) | ●(6/7座) | ●(6/7座) | ●(6/7座) | — | ●(6/7座) | ●(6/7座) | ●(6/7座) | |
空气调节/花粉过滤 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动尾门 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖隔音垫 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发仓全包围 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无线充电 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
负离子发生器 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
扬声器数量(个数) | 4 | 6 | 6 | 6 | 12(含1中置高+1重低音+2顶棚环绕音) | 12(含1中置高+1重低音+2顶棚环绕音) | 6 | 6 | 12(含1中置高+1重低音+2顶棚环绕音) | 12(含1中置高+1重低音+2顶棚环绕音) | |
超越智联 | |||||||||||
智能语音管家 | 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸高清液晶触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制导航/听歌/电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音网络资讯点播 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制天窗/车窗/空调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 讯飞飞鱼OS | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
移动网络+车载Wifi | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
咪咕视频 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载KTV | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络电台 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德地图 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络资讯查询 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
保养主动预约 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键SOS紧急救援 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
智能远程管家 | 远程OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程车况查询诊断 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程车辆启动/熄火 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程启动空调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程控制车窗/天窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程寻车/车辆解闭锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子围栏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、对应配置可选5座/6座/7座,表上价格为5座价格,6座和7座价格相当,相较于同配5座智家版贵4000元,其它版贵3000元; 3、五座版本无第三排独立空调 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
|||||||||||
和记娱乐·[中国]官方网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
和记娱乐·[中国]官方网站 2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号